Clasificación de la categoría "General F"
| Página 11 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1260 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 3049 | MARTA IZQUIERDO CUENCA | 01:07:52 | 01:05:53 | NORTE | NO |
| 1002 | 3050 | MAGDALENA PEREZ ORTIN | 01:07:52 | 01:05:53 | NORTE | NO |
| 1003 | 823 | RAQUEL GARCIA AYUELA | 01:07:53 | 01:05:17 | SUR | NO |
| 1004 | 3922 | MARIA PRIETO SIMON | 01:07:54 | 01:05:29 | NORTE | NO |
| 1005 | 4607 | MARIA DEL PILAR ROJO MASIP | 01:07:54 | 01:05:04 | SUR | NO |
| 1006 | 5226 | CAROLINA PEREZ DEL BARCO | 01:07:54 | 01:05:04 | SUR | NO |
| 1007 | 273 | ANGELA DE LA CRUZ CORROCHANO | 01:07:59 | 01:07:45 | NORTE | NO |
| 1008 | 2673 | BALBINA ZYGAL ZYGAL | 01:08:00 | 01:05:26 | NORTE | NO |
| 1009 | 2676 | IVALINA MONTCHEVA IVANOVA | 01:08:00 | 01:05:26 | NORTE | NO |
| 1010 | 112 | MARIAN FIGUEIRAS OCAÑA | 01:08:02 | 01:06:55 | NORTE | NO |
| 1011 | 428 | ANDREA CARNERI DIFEDERICO | 01:08:02 | 01:06:50 | SUR | NO |
| 1012 | 2119 | MARIA JOSE ALBA NAJERA SANCHEZ | 01:08:03 | 01:04:21 | NORTE | NO |
| 1013 | 2120 | INMACULADA MARTI FORES | 01:08:03 | 01:04:56 | NORTE | NO |
| 1014 | 2239 | MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ | 01:08:03 | 01:07:16 | NORTE | NO |
| 1015 | 274 | ALICIA LAGUNA GAITAN | 01:08:04 | 01:07:51 | NORTE | NO |
| 1016 | 357 | MARTA DE JAEN MARTINEZ | 01:08:05 | 01:05:26 | NORTE | NO |
| 1017 | 358 | ELISA ISABEL BAUTISTA MARTINEZ | 01:08:05 | 01:05:26 | SUR | NO |
| 1018 | 1438 | ROSA MARTIN VIZCAINO | 01:08:05 | 01:04:38 | NORTE | NO |
| 1019 | 247 | TERESA ROBLES GARCIA | 01:08:11 | 01:05:54 | SUR | NO |
| 1020 | 2981 | KATHRYN ROSLING ROSLING | 01:08:14 | 01:06:04 | NORTE | NO |
| 1021 | 3152 | MARTA CABELLO GARCIA | 01:08:19 | 01:04:55 | SUR | NO |
| 1022 | 488 | MARIA MURILLO JELSBAK | 01:08:20 | 01:05:26 | SUR | NO |
| 1023 | 641 | MARYANA PADRON MEWA | 01:08:21 | 01:06:23 | SUR | NO |
| 1024 | 1189 | KAREN VARELA VALENCIA | 01:08:21 | 01:05:43 | NORTE | NO |
| 1025 | 4886 | GEMA NAVARRO LOPEZ | 01:08:27 | 01:05:44 | NORTE | NO |
| 1026 | 2431 | LETICIA MICHELENA TORREGROSA | 01:08:29 | 01:07:04 | SUR | NO |
| 1027 | 3425 | CORAL RODRIGUEZ ORTIZ | 01:08:30 | 01:08:00 | NORTE | NO |
| 1028 | 4093 | BARBARA IMM DESCHAUER | 01:08:30 | 01:06:50 | NORTE | NO |
| 1029 | 3622 | XIMENA CHULDE CHICAIZA | 01:08:31 | 01:07:15 | NORTE | NO |
| 1030 | 3066 | BEATRIZ FIGUERUELO ARNAIZ | 01:08:33 | 01:07:41 | NORTE | NO |
| 1031 | 20 | LUCIA ZAPATA GONZALEZ | 01:08:34 | 01:07:55 | SUR | NO |
| 1032 | 3759 | ANA CONTRERAS MEDRANO | 01:08:38 | 01:05:36 | SUR | NO |
| 1033 | 3760 | ANA VAZQUEZ CONTRERAS | 01:08:38 | 01:05:37 | SUR | NO |
| 1034 | 3761 | MARIA VAZQUEZ CONTRERAS | 01:08:38 | 01:05:37 | SUR | NO |
| 1035 | 2249 | MEGAN MARY COX | 01:08:40 | 01:06:17 | SUR | NO |
| 1036 | 4070 | SANDRA IGLESIAS BLANCO | 01:08:41 | 01:06:03 | SUR | NO |
| 1037 | 5385 | BELEN LOPEZ GARCIA | 01:08:43 | 01:06:39 | SUR | NO |
| 1038 | 1636 | MONTSERRAT HERRERO MARTINEZ | 01:08:48 | 01:05:19 | SUR | NO |
| 1039 | 4329 | MONICA MARTINEZ AGUIRRE | 01:08:48 | 01:06:52 | NORTE | NO |
| 1040 | 3625 | EVA PINTEÑO GARCIA | 01:08:50 | 01:06:52 | NORTE | NO |
| 1041 | 648 | MARTA HERAS LASANTA | 01:08:51 | 01:07:06 | SUR | NO |
| 1042 | 5138 | JULIA EMILIA SANCHEZ DASCANO | 01:08:51 | 01:06:15 | NORTE | NO |
| 1043 | 5139 | JOANNA MOMONT MOMONT | 01:08:51 | 01:06:15 | NORTE | NO |
| 1044 | 2372 | STEPHANIE LELEU LELEU | 01:08:52 | 01:06:07 | NORTE | NO |
| 1045 | 1830 | SUSANA SANZ LINAJE | 01:08:53 | 01:07:24 | SUR | NO |
| 1046 | 4199 | ELENA DELGADO DE LEON | 01:08:53 | 01:06:28 | NORTE | NO |
| 1047 | 5361 | MARIA ARCE MEJIAS | 01:08:53 | 01:07:22 | NORTE | NO |
| 1048 | 245 | MARIA TERESA GARCIA PRIETO | 01:08:54 | 01:06:37 | NORTE | NO |
| 1049 | 591 | PATRICIA GARCIA DIEZ | 01:08:55 | 01:07:16 | NORTE | NO |
| 1050 | 592 | VIRGINIA GARCIA QUINTANA | 01:08:55 | 01:07:17 | NORTE | NO |
| 1051 | 2687 | ALICIA LOURDES AVILA GUTIERREZ | 01:08:55 | 01:06:14 | SUR | NO |
| 1052 | 2982 | BALJINDER KAUR KAUR | 01:08:55 | 01:05:47 | NORTE | NO |
| 1053 | 4074 | CRISTINA MATESANZ MAROTO | 01:08:57 | 01:07:08 | NORTE | NO |
| 1054 | 1430 | ELENA RODRIGUEZ BALLANO | 01:08:59 | 01:06:39 | SUR | NO |
| 1055 | 1613 | REYES ARRABE GARCIA | 01:08:59 | 01:07:33 | SUR | NO |
| 1056 | 2003 | EVA MARIA LOPEZ NAVARRO | 01:09:03 | 01:06:43 | SUR | NO |
| 1057 | 3546 | SARAH MACKIN | 01:09:05 | 01:07:11 | SUR | NO |
| 1058 | 1229 | MARIA TERESA GARCIA BLAS | 01:09:06 | 01:07:23 | NORTE | NO |
| 1059 | 1230 | MARIA CASTI BALLESTEROS ZAFRA | 01:09:06 | 01:07:23 | NORTE | NO |
| 1060 | 4023 | YOLANDA GARVIN VALERO | 01:09:08 | 01:07:41 | SUR | NO |
| 1061 | 2304 | ANA LUCIA MIRET FERNANDES | 01:09:09 | 01:07:44 | SUR | NO |
| 1062 | 3912 | ALICIA MARTINEZ MARTINEZ | 01:09:10 | 01:06:08 | SUR | NO |
| 1063 | 5119 | SARAH ANTIDO VERZOSA | 01:09:11 | 01:07:01 | SUR | NO |
| 1064 | 619 | LAURA FAJARDO HIDALGO | 01:09:14 | 01:06:05 | SUR | NO |
| 1065 | 4278 | MARIA LAMELA MARTIN | 01:09:16 | 01:06:13 | NORTE | NO |
| 1066 | 2180 | BEATRIZ SANTAMARIA LE PERA | 01:09:17 | 01:06:28 | NORTE | NO |
| 1067 | 2704 | PALOMA CASTELLO BAREA | 01:09:18 | 01:06:07 | NORTE | NO |
| 1068 | 4981 | JULIA LEON OSORIO | 01:09:22 | 01:06:42 | SUR | NO |
| 1069 | 2220 | EVA ROMERO MILLAN | 01:09:23 | 01:06:34 | SUR | NO |
| 1070 | 1262 | MARIA PIEDAD HIDALGO ITURRALDE | 01:09:25 | 01:06:33 | NORTE | NO |
| 1071 | 223 | MEG LAWRY | 01:09:26 | 01:06:13 | NORTE | NO |
| 1072 | 5108 | ELVIRA POMARES MAS | 01:09:28 | 01:06:21 | SUR | NO |
| 1073 | 4368 | ALEJANDRA LOPEZ PRADA | 01:09:30 | 01:06:59 | NORTE | NO |
| 1074 | 5147 | DIANA RUIZ ARCONES | 01:09:30 | 01:08:52 | SUR | NO |
| 1075 | 4879 | AGNIESZKA LABANOWICZ LABANOWICZ | 01:09:31 | 01:08:58 | SUR | NO |
| 1076 | 1414 | ANA LARBEC DEL POZO | 01:09:32 | 01:07:41 | NORTE | NO |
| 1077 | 399 | CAROLINA GONZALEZ SANCHEZ | 01:09:33 | 01:09:02 | NORTE | NO |
| 1078 | 1395 | CAROLINE ROJAS BERMUDEZ | 01:09:34 | 01:09:00 | NORTE | NO |
| 1079 | 2864 | LETICIA REQUES GONZALEZ | 01:09:34 | 01:07:38 | NORTE | NO |
| 1080 | 2867 | LETICIA CODIAS VIÑUELA | 01:09:34 | 01:07:38 | NORTE | NO |
| 1081 | 3094 | MAR DE SANTIAGO MORAGA | 01:09:35 | 01:07:45 | NORTE | NO |
| 1082 | 4713 | HOSMERNY SURIEL JIMENEZ | 01:09:35 | 01:08:30 | SUR | NO |
| 1083 | 97 | MARIA BEGOÑA MARTIN PALOMO | 01:09:40 | 01:08:55 | SUR | NO |
| 1084 | 2308 | MARTA FERNANDEZ DE LA LLAMA | 01:09:40 | 01:06:49 | NORTE | NO |
| 1085 | 4494 | PATRICIA GUILLEN CATALAN | 01:09:46 | 01:07:01 | NORTE | NO |
| 1086 | 782 | ANNA CHAVARRI ANDREU | 01:09:47 | 01:07:02 | NORTE | NO |
| 1087 | 3866 | YOSIE PEREZ JIMENEZ | 01:09:49 | 01:07:41 | SUR | NO |
| 1088 | 2920 | LAURA JUAN JIMENEZ | 01:10:01 | 01:06:44 | NORTE | NO |
| 1089 | 2071 | MERCEDES JAQUE GARCIA | 01:10:02 | 01:08:15 | SUR | NO |
| 1090 | 3604 | GEMMA GONZALEZ ANDRES | 01:10:04 | 01:07:39 | NORTE | NO |
| 1091 | 497 | ELENA GALLO ORMAZABAL | 01:10:10 | 01:09:27 | NORTE | NO |
| 1092 | 3712 | LUCIA ALMANSA DE LARA | 01:10:13 | 01:08:41 | NORTE | NO |
| 1093 | 1246 | BELEN BORRAS BERNAL | 01:10:18 | 01:10:06 | SUR | NO |
| 1094 | 5048 | DANYELLA POMPEU COLARES | 01:10:19 | 01:08:48 | NORTE | NO |
| 1095 | 3701 | MONICA CONTHE CALVO | 01:10:24 | 01:07:53 | NORTE | NO |
| 1096 | 1342 | MARIA JOSE GINEL SIMON | 01:10:27 | 01:07:11 | SUR | NO |
| 1097 | 2624 | LETICIA GONZALEZ Y GAMEZ | 01:10:27 | 01:08:41 | SUR | NO |
| 1098 | 4019 | JUANI RODRIGUEZ LPEZ | 01:10:27 | 01:09:01 | NORTE | NO |
| 1099 | 30 | TAMARA GUTIERREZ MARTIN | 01:10:29 | 01:10:09 | SUR | NO |
| 1100 | 202 | CYNTHIA CANZIANI LOPEZ | 01:10:29 | 01:06:58 | SUR | NO |

